Check Our
Products & Rates
*Competitive rates are available on all Single member, Single parent, Family and Traditional plans.
| Plan Options | Age Band | R3000 | R4000 | R5000 | R6000 | R7000 | R8000 | R9000 | R10000 | R12500 | R15000 | R18000 | R20000 | R22000 | R25000 | R27000 | R30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Plan | 18-64 | R7.07 | R9.42 | R11.78 | R14.13 | R15.97 | R17.86 | R20.09 | R22.32 | R27.65 | R30.40 | R34.45 | R37.66 | R41.43 | R44.93 | R48.53 | R52.87 |
| Single Plan | 18-64 | R7.07 | R9.42 | R11.78 | R14.13 | R15.97 | R17.86 | R20.09 | R22.32 | R27.65 | R30.40 | R34.45 | R37.66 | R41.43 | R44.93 | R48.53 | R52.87 |
| Single Plan | 18-64 | R7.07 | R9.42 | R11.78 | R14.13 | R15.97 | R17.86 | R20.09 | R22.32 | R27.65 | R30.40 | R34.45 | R37.66 | R41.43 | R44.93 | R48.53 | R52.87 |
| Single Plan | 18-64 | R7.07 | R9.42 | R11.78 | R14.13 | R15.97 | R17.86 | R20.09 | R22.32 | R27.65 | R30.40 | R34.45 | R37.66 | R41.43 | R44.93 | R48.53 | R52.87 |
| Single Plus Children Plan | 18-64 | R7.07 | R9.42 | R11.78 | R14.13 | R15.97 | R17.86 | R20.09 | R22.32 | R27.65 | R30.40 | R34.45 | R37.66 | R41.43 | R44.93 | R48.53 | R52.87 |
| Single Plus Children Plan | 18-64 | R7.07 | R9.42 | R11.78 | R14.13 | R15.97 | R17.86 | R20.09 | R22.32 | R27.65 | R30.40 | R34.45 | R37.66 | R41.43 | R44.93 | R48.53 | R52.87 |
| Single Plus Children Plan | 18-64 | R7.07 | R9.42 | R11.78 | R14.13 | R15.97 | R17.86 | R20.09 | R22.32 | R27.65 | R30.40 | R34.45 | R37.66 | R41.43 | R44.93 | R48.53 | R52.87 |
| Single Plus Children Plan | 18-64 | R7.07 | R9.42 | R11.78 | R14.13 | R15.97 | R17.86 | R20.09 | R22.32 | R27.65 | R30.40 | R34.45 | R37.66 | R41.43 | R44.93 | R48.53 | R52.87 |
Single Plan
The Main Member
- No spouse allowed.
The Children
- May add up to 4 children or dependents at an additional cost.
Child Covers
- Stillborn: 20% of Main member cover
- 0-11 Months: 20%of Main member cover 1-5
- Years: 25% of Main member cover
- 6-13 Years: 50% of Main member cover
- 14 and above: 100% of Main member cover
The Extended Family
- This may be any extended family member for whom there is an insurable interest.
Single Plus Chlidren Plan
The Main Member
- No spouse allowed.
The Children
- May add up to 4 children or dependents at an additional cost.
Child Covers
- Stillborn: 20% of Main member cover
- 0-11 Months: 20%of Main member cover 1-5
- Years: 25% of Main member cover
- 6-13 Years: 50% of Main member cover
- 14 and above: 100% of Main member cover
The Extended Family
- This may be any extended family member for whom there is an insurable interest.
Family Plan
The Main Member
- No spouse allowed.
The Children
- May add up to 4 children or dependents at an additional cost.
Child Covers
- Stillborn: 20% of Main member cover
- 0-11 Months: 20%of Main member cover 1-5
- Years: 25% of Main member cover
- 6-13 Years: 50% of Main member cover
- 14 and above: 100% of Main member cover
The Extended Family
- This may be any extended family member for whom there is an insurable interest.
Extended Member Plan
The Main Member
- No spouse allowed.
The Children
- May add up to 4 children or dependents at an additional cost.
Child Covers
- Stillborn: 20% of Main member cover
- 0-11 Months: 20%of Main member cover 1-5
- Years: 25% of Main member cover
- 6-13 Years: 50% of Main member cover
- 14 and above: 100% of Main member cover
The Extended Family
- This may be any extended family member for whom there is an insurable interest.
Traditional 1 Plus Plan
The Main Member
- No spouse allowed.
The Children
- May add up to 4 children or dependents at an additional cost.
Child Covers
- Stillborn: 20% of Main member cover
- 0-11 Months: 20%of Main member cover 1-5
- Years: 25% of Main member cover
- 6-13 Years: 50% of Main member cover
- 14 and above: 100% of Main member cover
The Extended Family
- This may be any extended family member for whom there is an insurable interest.
Risk premium is based on:
- Type of product
- Cover amount
- Age of members coverd
- Gender
- Number of policies on a group
To quote we need the following:
- Quotation request form
- Detailed, accurate membership data
- Claims report for the past 12 months
- Copy of pamphlet to understand the products better